가거도
2026-09-13 오전 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 25.5–25.6 | 2.2–2.8 |
| 기타어종 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 25.5–25.6 | 2.2–2.8 |
| 농어 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 25.5–25.6 | 2.2–2.8 |
| 돌돔 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 25.5–25.6 | 2.2–2.8 |
| 우럭 | 좋음 | 0.2–0.2 | 25.5–25.6 | 2.2–2.8 |
| 참돔 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 25.5–25.6 | 2.2–2.8 |
2026-09-13 오후 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 25.6–25.7 | 2.5–4.4 |
| 기타어종 | 좋음 | 0.2–0.2 | 25.6–25.7 | 2.5–4.4 |
| 농어 | 좋음 | 0.2–0.2 | 25.6–25.7 | 2.5–4.4 |
| 돌돔 | 좋음 | 0.2–0.2 | 25.6–25.7 | 2.5–4.4 |
| 우럭 | 보통 | 0.2–0.2 | 25.6–25.7 | 2.5–4.4 |
| 참돔 | 매우좋음 | 0.2–0.2 | 25.6–25.7 | 2.5–4.4 |
2026-09-14 오전 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 좋음 | 0.3–0.3 | 25.4–25.4 | 6.8–7.4 |
| 기타어종 | 보통 | 0.3–0.3 | 25.4–25.4 | 6.8–7.4 |
| 농어 | 보통 | 0.3–0.3 | 25.4–25.4 | 6.8–7.4 |
| 돌돔 | 보통 | 0.3–0.3 | 25.4–25.4 | 6.8–7.4 |
| 우럭 | 보통 | 0.3–0.3 | 25.4–25.4 | 6.8–7.4 |
| 참돔 | 좋음 | 0.3–0.3 | 25.4–25.4 | 6.8–7.4 |
2026-09-14 오후 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 좋음 | 0.2–0.3 | 25.3–25.4 | 7–8 |
| 기타어종 | 보통 | 0.2–0.3 | 25.3–25.4 | 7–8 |
| 농어 | 보통 | 0.2–0.3 | 25.3–25.4 | 7–8 |
| 돌돔 | 보통 | 0.2–0.3 | 25.3–25.4 | 7–8 |
| 우럭 | 보통 | 0.2–0.3 | 25.3–25.4 | 7–8 |
| 참돔 | 좋음 | 0.2–0.3 | 25.3–25.4 | 7–8 |
2026-09-15 오전 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.5–24.6 | 7.8–8.1 |
| 기타어종 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.5–24.6 | 7.8–8.1 |
| 농어 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.5–24.6 | 7.8–8.1 |
| 돌돔 | 좋음 | 0.5–0.5 | 24.5–24.6 | 7.8–8.1 |
| 우럭 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.5–24.6 | 7.8–8.1 |
| 참돔 | 보통 | 0.5–0.5 | 24.5–24.6 | 7.8–8.1 |
2026-09-15 오후 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 보통 | 0.4–0.5 | 24.6–24.6 | 7.8–8.3 |
| 기타어종 | 보통 | 0.4–0.5 | 24.6–24.6 | 7.8–8.3 |
| 농어 | 보통 | 0.4–0.5 | 24.6–24.6 | 7.8–8.3 |
| 돌돔 | 좋음 | 0.4–0.5 | 24.6–24.6 | 7.8–8.3 |
| 우럭 | 보통 | 0.4–0.5 | 24.6–24.6 | 7.8–8.3 |
| 참돔 | 보통 | 0.4–0.5 | 24.6–24.6 | 7.8–8.3 |
2026-09-16 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.4–26.1 | 3.2–5.9 |
| 기타어종 | 보통 | 1.2–1.2 | 25.4–26.1 | 3.2–5.9 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.4–26.1 | 3.2–5.9 |
| 돌돔 | 보통 | 1.2–1.2 | 25.4–26.1 | 3.2–5.9 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.4–26.1 | 3.2–5.9 |
| 참돔 | 보통 | 1.2–1.2 | 25.4–26.1 | 3.2–5.9 |
2026-09-17 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.5–25.9 | 5.3–6.7 |
| 기타어종 | 보통 | 1.2–1.2 | 25.5–25.9 | 5.3–6.7 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.5–25.9 | 5.3–6.7 |
| 돌돔 | 보통 | 1.2–1.2 | 25.5–25.9 | 5.3–6.7 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.5–25.9 | 5.3–6.7 |
| 참돔 | 보통 | 1.2–1.2 | 25.5–25.9 | 5.3–6.7 |
2026-09-18 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.6–25.9 | 6.6–10.1 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.6–25.9 | 6.6–10.1 |
| 농어 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.6–25.9 | 6.6–10.1 |
| 돌돔 | 보통 | 1.2–1.2 | 25.6–25.9 | 6.6–10.1 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.6–25.9 | 6.6–10.1 |
| 참돔 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.6–25.9 | 6.6–10.1 |
2026-09-19 일 · 6개 어종 정보
| 어종 | 지수 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 감성돔 | 매우나쁨 | 1.2–1.2 | 25.7–25.9 | 10.3–14 |
| 기타어종 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.7–25.9 | 10.3–14 |
| 농어 | 매우나쁨 | 1.2–1.2 | 25.7–25.9 | 10.3–14 |
| 돌돔 | 매우나쁨 | 1.2–1.2 | 25.7–25.9 | 10.3–14 |
| 우럭 | 나쁨 | 1.2–1.2 | 25.7–25.9 | 10.3–14 |
| 참돔 | 매우나쁨 | 1.2–1.2 | 25.7–25.9 | 10.3–14 |